加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 21 双 29 小单 13 小双 12 大单 8 大双 17 庄 31 闲 18 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489959 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489958 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489957 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489956 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489955 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489954 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489953 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489952 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489951 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3489950 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489949 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3489948 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489947 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489946 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489945 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489944 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489943 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489942 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3489941 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3489940 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489938 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489937 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3489936 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489935 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3489934 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3489933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3489932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3489931 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3489930 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3489929 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489928 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3489926 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3489925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489924 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3489923 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3489922 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489921 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3489920 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3489919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3489918 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489917 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3489916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3489915 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3489914 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3489913 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3489912 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3489911 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。