加拿大28 2026-07-02 历史开奖记录
加拿大282026-07-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3452140 | 17:04:30 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 3452139 | 17:01:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 3452138 | 16:57:30 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 3452137 | 16:54:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 3452136 | 16:50:30 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 3452135 | 16:47:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 3452134 | 16:43:30 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 3452133 | 16:40:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 3452132 | 16:36:30 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 3452131 | 16:33:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 3452130 | 16:29:30 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 3452129 | 16:26:00 | 3+8+2=13 | 小单 |
| 3452128 | 16:22:30 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 3452127 | 16:19:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
| 3452126 | 16:15:30 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 3452125 | 16:12:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 3452124 | 16:08:30 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 3452123 | 16:05:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 3452122 | 16:01:30 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 3452121 | 15:58:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
