台湾28 2026-07-02 历史开奖记录
台湾282026-07-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115037066 | 17:00:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 115037065 | 16:55:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 115037064 | 16:50:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 115037063 | 16:45:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 115037062 | 16:40:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 115037061 | 16:35:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115037060 | 16:30:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115037059 | 16:25:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 115037058 | 16:20:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 115037057 | 16:15:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 115037056 | 16:10:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 115037055 | 16:05:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 115037054 | 16:00:00 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 115037053 | 15:55:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115037052 | 15:50:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115037051 | 15:45:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 115037050 | 15:40:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 115037049 | 15:35:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115037048 | 15:30:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115037047 | 15:25:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
