台湾28 2026-07-01 历史开奖记录
台湾282026-07-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115036837 | 14:50:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 115036836 | 14:45:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115036835 | 14:40:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 115036834 | 14:35:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 115036833 | 14:30:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 115036832 | 14:25:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 115036831 | 14:20:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 115036830 | 14:15:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115036829 | 14:10:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 115036828 | 14:05:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 115036827 | 14:00:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115036826 | 13:55:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 115036825 | 13:50:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115036824 | 13:45:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 115036823 | 13:40:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 115036822 | 13:35:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 115036821 | 13:30:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 115036820 | 13:25:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 115036819 | 13:20:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 115036818 | 13:15:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
