基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3452139 | 07-02 17:01 | 894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452138 | 07-02 16:57 | 979 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452137 | 07-02 16:54 | 427 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452136 | 07-02 16:50 | 562 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452135 | 07-02 16:47 | 053 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452134 | 07-02 16:43 | 585 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452133 | 07-02 16:40 | 314 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452132 | 07-02 16:36 | 808 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452131 | 07-02 16:33 | 594 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452130 | 07-02 16:29 | 925 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452129 | 07-02 16:26 | 382 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452128 | 07-02 16:22 | 706 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452127 | 07-02 16:19 | 275 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452126 | 07-02 16:15 | 834 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452125 | 07-02 16:12 | 375 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 | 15 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452124 | 07-02 16:08 | 245 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 5 | 7 | 16 | 16 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452123 | 07-02 16:05 | 434 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 8 | 17 | 17 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 14 | 9 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452122 | 07-02 16:01 | 367 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 18 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 18 | 18 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452121 | 07-02 15:58 | 036 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 | 19 | 19 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452120 | 07-02 15:54 | 448 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 20 | 4 | 2 | 4 | 11 | 20 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 11 | 20 | 20 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452119 | 07-02 15:51 | 558 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 21 | 21 | 10 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452118 | 07-02 15:47 | 359 | 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 22 | 22 | 11 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452117 | 07-02 15:44 | 501 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | 23 | 11 | 9 | 13 | 0 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 23 | 1 | 12 | 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452116 | 07-02 15:40 | 014 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 24 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 24 | 1 | 13 | 19 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3452115 | 07-02 15:37 | 102 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 25 | 13 | 11 | 15 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 25 | 2 | 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3452114 | 07-02 15:33 | 293 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 15 | 9 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452113 | 07-02 15:30 | 724 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 27 | 7 | 13 | 17 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 16 | 1 | 27 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452112 | 07-02 15:26 | 389 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 28 | 1 | 14 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452111 | 07-02 15:23 | 261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 29 | 2 | 15 | 19 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452110 | 07-02 15:19 | 650 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 16 | 20 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452109 | 07-02 15:16 | 789 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 7 | 17 | 21 | 6 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452108 | 07-02 15:12 | 021 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 22 | 7 | 8 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 16 | 13 | 14 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3452107 | 07-02 15:09 | 640 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 13 | 10 | 6 | 2 | 19 | 23 | 8 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452106 | 07-02 15:05 | 562 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 20 | 24 | 9 | 10 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 19 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 15 | 16 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452105 | 07-02 15:02 | 526 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | 10 | 11 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | 6 | 17 | 14 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452104 | 07-02 14:58 | 185 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 22 | 26 | 11 | 12 | 1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 21 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 18 | 15 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452103 | 07-02 14:55 | 020 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 23 | 27 | 12 | 13 | 2 | 18 | 4 | 7 | 3 | 22 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 19 | 16 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3452102 | 07-02 14:51 | 842 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 18 | 3 | 5 | 7 | 8 | 28 | 13 | 14 | 1 | 19 | 4 | 8 | 4 | 23 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 20 | 17 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452101 | 07-02 14:48 | 461 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 29 | 14 | 15 | 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 24 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 21 | 18 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452100 | 07-02 14:44 | 128 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 30 | 15 | 16 | 2 | 21 | 2 | 10 | 1 | 25 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 22 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452099 | 07-02 14:41 | 114 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 31 | 16 | 1 | 1 | 22 | 3 | 11 | 2 | 26 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452098 | 07-02 14:37 | 067 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 32 | 17 | 1 | 2 | 23 | 4 | 12 | 6 | 27 | 6 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452097 | 07-02 14:34 | 792 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 33 | 18 | 2 | 3 | 24 | 5 | 13 | 1 | 28 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452096 | 07-02 14:30 | 662 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 34 | 19 | 3 | 4 | 25 | 6 | 14 | 6 | 29 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452095 | 07-02 14:27 | 386 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 35 | 20 | 4 | 5 | 26 | 7 | 15 | 1 | 30 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 19 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452094 | 07-02 14:23 | 254 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 36 | 21 | 5 | 6 | 27 | 8 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 20 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452093 | 07-02 14:20 | 269 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 37 | 22 | 6 | 7 | 28 | 9 | 1 | 6 | 32 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 21 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452092 | 07-02 14:16 | 978 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 5 | 10 | 9 | 23 | 7 | 8 | 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 22 | 2 | 12 | 3 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3452091 | 07-02 14:13 | 520 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 24 | 8 | 2 | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 23 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3452090 | 07-02 14:09 | 786 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 25 | 9 | 1 | 31 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 24 | 4 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 10 | 21 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24 | 26 | 28 | 22 | 26 | 24 | 3 | 4 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 16 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 24 | 5 | 8 | 9 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 8 | 16 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 13 | 24 | 16 | 16 | 18 | 13 | 29 | 14 | 23 | 37 | 25 | 16 | 16 | 31 | 15 | 15 | 13 | 32 | 16 | 16 | 29 | 22 | 13 | 24 | 13 | 19 | 15 | 23 | 18 | 19 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 28 | 23 | 11 | 7 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
