基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4947678 | 07-02 17:02 | 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947677 | 07-02 17:00 | 651 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947676 | 07-02 16:58 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4947675 | 07-02 16:56 | 283 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947674 | 07-02 16:54 | 466 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947673 | 07-02 16:52 | 820 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947672 | 07-02 16:50 | 066 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947671 | 07-02 16:48 | 531 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947670 | 07-02 16:46 | 262 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947669 | 07-02 16:44 | 721 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947668 | 07-02 16:42 | 633 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947667 | 07-02 16:40 | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4947666 | 07-02 16:38 | 970 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947665 | 07-02 16:36 | 477 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 7 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947664 | 07-02 16:34 | 312 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 8 | 1 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947663 | 07-02 16:32 | 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 2 | 12 | 16 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 9 | 2 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947662 | 07-02 16:30 | 166 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 13 | 17 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 | 6 | 3 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947661 | 07-02 16:28 | 041 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4947660 | 07-02 16:26 | 516 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 13 | 6 | 19 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | 18 | 6 | 5 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947659 | 07-02 16:24 | 498 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | 20 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 6 | 8 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947658 | 07-02 16:22 | 537 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 15 | 8 | 21 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 17 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 21 | 20 | 2 | 7 | 1 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947657 | 07-02 16:20 | 445 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 16 | 9 | 22 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 18 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947656 | 07-02 16:18 | 534 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 12 | 7 | 17 | 10 | 23 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 19 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947655 | 07-02 16:16 | 633 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 11 | 24 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947654 | 07-02 16:14 | 354 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 | 12 | 25 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947653 | 07-02 16:12 | 637 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | 13 | 26 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 | 6 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947652 | 07-02 16:10 | 962 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 21 | 9 | 27 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 23 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947651 | 07-02 16:08 | 503 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 22 | 1 | 0 | 9 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947650 | 07-02 16:06 | 958 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 23 | 9 | 1 | 10 | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | 25 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947649 | 07-02 16:04 | 081 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 21 | 5 | 8 | 2 | 4 | 14 | 24 | 1 | 2 | 11 | 20 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 8 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947648 | 07-02 16:02 | 559 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 22 | 6 | 9 | 5 | 5 | 15 | 25 | 2 | 3 | 12 | 21 | 5 | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 | 11 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947647 | 07-02 16:00 | 178 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 10 | 1 | 6 | 16 | 26 | 3 | 4 | 13 | 22 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947646 | 07-02 15:58 | 480 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 24 | 8 | 4 | 2 | 7 | 17 | 27 | 4 | 5 | 14 | 23 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947645 | 07-02 15:56 | 764 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 28 | 5 | 6 | 15 | 24 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 15 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947644 | 07-02 15:54 | 241 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947643 | 07-02 15:52 | 841 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 8 | 17 | 26 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 14 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947642 | 07-02 15:50 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 27 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4947641 | 07-02 15:48 | 401 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 19 | 28 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 19 | 12 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4947640 | 07-02 15:46 | 437 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 20 | 29 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 19 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | 20 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947639 | 07-02 15:44 | 467 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 9 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 21 | 30 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 20 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 18 | 21 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947638 | 07-02 15:42 | 175 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 22 | 31 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 | 8 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 22 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947637 | 07-02 15:40 | 048 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 7 | 17 | 2 | 11 | 16 | 8 | 6 | 13 | 4 | 23 | 32 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 22 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 1 | 23 | 2 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947636 | 07-02 15:38 | 964 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 18 | 3 | 12 | 17 | 9 | 7 | 9 | 5 | 24 | 33 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 10 | 23 | 10 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 24 | 3 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947635 | 07-02 15:36 | 512 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 4 | 5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 34 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 24 | 11 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 25 | 4 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947634 | 07-02 15:34 | 224 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 5 | 1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 12 | 25 | 12 | 7 | 1 | 17 | 4 | 4 | 26 | 5 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947633 | 07-02 15:32 | 676 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 7 | 13 | 26 | 13 | 8 | 2 | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947632 | 07-02 15:30 | 235 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 14 | 27 | 14 | 9 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947631 | 07-02 15:28 | 851 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 23 | 8 | 4 | 2 | 14 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15 | 28 | 15 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4947630 | 07-02 15:26 | 817 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 24 | 9 | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16 | 29 | 16 | 1 | 5 | 21 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4947629 | 07-02 15:24 | 184 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 | 6 | 4 | 16 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 30 | 17 | 2 | 6 | 22 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 18 | 12 | 14 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 32 | 21 | 29 | 32 | 18 | 1 | 5 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 24 | 5 | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 24 | 9 | 16 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 49 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 14 | 25 | 25 | 10 | 12 | 19 | 17 | 29 | 13 | 27 | 24 | 34 | 10 | 17 | 16 | 9 | 17 | 25 | 30 | 17 | 11 | 11 | 22 | 22 | 20 | 26 | 13 | 19 | 30 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 28 | 18 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
